| ALBO TORNEO SOCIALE ANNUALE | |||
| 1° posto | 2° posto | 3° posto | |
| Donato Riccadonna | 7 | 2 | 7 |
| Nicola Di Renzo | 4 | 2 | 2 |
| Annalisa Miorelli | 4 | 2 | 1 |
| Camillo Ischia | 2 | 11 | 3 |
| Lodovico Tavernini | 1 | 5 | 1 |
| Alessandro Riccadonna | 1 | 1 | 1 |
| Enrico Matteotti | 1 | / | 1 |
| Paolo Castronovo | 1 | / | / |
| Luca Fruner | 1 | / | / |
| Giuseppe Giuliani | 1 | / | / |
| Paolo Franceschi | 1 | / | / |
| Claudio Vivaldi | / | 2 | 1 |
| Giuseppe Scagliarini | / | 1 | 1 |
| Andrea Marcolini | / | 1 | / |
| Alessandro Pizzini | / | 1 | / |
| Denis Mannella | / | / | 1 |
| Luca Omezzolli | / | / | 1 |
| / | / | / | |
| ALBO TORNEI DELLA BEFANA-NATALE-PRIMAVERA | |||
| 1° posto | 2° posto | 3° posto | |
| Nicola Di Renzo | 3 | 2 | 1 |
| Camillo Ischia | 2 | 2 | 3 |
| Donato Riccadonna | 2 | 1 | 2 |
| Annalisa Miorelli | 2 | / | 2 |
| Paolo Stanchina | 1 | 1 | 2 |
| Gabriele Scagliarini | 1 | / | 1 |
| Alessandro Pizzini | 1 | / | / |
| Claudio Vivaldi | / | 2 | 1 |
| Luca Omezzolli | / | 2 | / |
| Paolo Franceschi | / | 1 | / |
| Alessandro Omezzolli | / | 1 | / |


